![]() |
A.D. PATINALON | 4 - 2 | OVIEDO ROLLER H.C. | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUNIOR Sábado, 20 de Enero de 2018 | 13:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: NÚÑEZ HAGOBIÁN, JUAN JOSÉ |
![]() |
4 - 2 | ![]() |
Partido finalizado |
A.D. PATINALON | OVIEDO ROLLER H.C. |
JUNIOR Sábado, 20 de Enero de 2018 | 13:30 Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: NÚÑEZ HAGOBIÁN, JUAN JOSÉ |
A.D. PATINALON | Faltas: (0) | |||
1 | DANIEL ALVAREZ SANTIN | |||
11 | ENOL HUERTA NAVA | |||
15 | MARTÍN RODRÍGUEZ FERRERO | |||
18 | YAGO SECADES LOPEZ-CANCIO | ![]() |
||
22 | MIGUEL AMORES GARCIA | |||
23 | ERNESTO CANALEJO FERNANDEZ | |||
7 | JEREMY IGLESIAS BELTRAN | |||
9 | ENRIQUE GONZALEZ ABOL | |||
10 | MARCOS PEREZ CERRA | |||
Técnicos | ||||
E | ALBERTO JOSE LLANEZA GONZALEZ | |||
D | BEATRIZ GARCIA PALACIOS |
OVIEDO ROLLER H.C. | Faltas: (0) | |||
1 | ADRIÁN GONZÁLEZ AMEIGIDEZ | |||
11 | JAVIER ÁLVAREZ ANTUÑA | ![]() |
||
12 | PELAYO ÁLVAREZ ANTUÑA | |||
13 | GORKA OLIVEIRA HEVIA | |||
15 | JUAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ | ![]() |
||
16 | JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ | |||
17 | DIEGO PRIETO IGLESIAS | |||
7 | ANGEL PELÁEZ ORMAZÁBAL | |||
24 | MARCOS QUINTANA CEPEDAL | |||
Técnicos | ||||
E | EDUARDO ISLA DE LA FUENTE | |||
E2 | MIGUEL NAVAJAS REBOLLAR | |||
D | FÉLIX GONZÁLEZ LÓPEZ | |||
AX | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ |
Patrocinadores: | Colaboradores: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |