![]() |
ASTURHOCKEY | 4 - 2 | C. ASTURIANO | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUNIOR Domingo, 11 de Febrero de 2018 | 12.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GRADO Árbitro: ARRIETA GONZÁLEZ, MIGUEL |
![]() |
4 - 2 | ![]() |
Partido finalizado |
ASTURHOCKEY | C. ASTURIANO |
JUNIOR Domingo, 11 de Febrero de 2018 | 12.00 Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GRADO Árbitro: ARRIETA GONZÁLEZ, MIGUEL |
ASTURHOCKEY | Faltas: (0) | |||
1 | ADOLFO SEBASTIAN VICUÑA SANJURJO | |||
2 | ÁLVARO MARTÍNEZ ZUAZUA | |||
3 | ALBERTO CUERVO RODRIGUEZ | ![]() |
||
4 | PABLO RODRIGUEZ MENENDEZ | ![]() |
||
6 | FACUNDO CÁRDENAS MÉNDEZ | ![]() |
||
8 | MARTIN LOPEZ ALVAREZ | |||
9 | GUILLERMO GALLASTEGUI VEGA | |||
Técnicos | ||||
E | MIGUEL VAZQUEZ LOBO | |||
D | TOMÁS BERNARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
C. ASTURIANO | Faltas: (0) | |||
20 | IÑIGO NICIEZA ELOSEGUI | |||
18 | SERGIO FERNANDEZ ALVAREZ | |||
2 | JUAN GONZALEZ MORO | |||
3 | JOSE MARIA DIEZ RONDON | |||
50 | ALFONSO TRAPIELLA CAÑEDO | |||
6 | JORGE FIDALGO MUÑOZ | ![]() |
||
7 | SERGIO RIESTRA CENDÁN | ![]() |
||
8 | JUAN LOPEZ ITURRALDE | |||
Técnicos | ||||
E | MANUEL JOSE FERNANDEZ LOPEZ | |||
D | LUIS ALBERTO TRAPIELLA MARTINEZ |
Patrocinadores: | Colaboradores: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |