![]() |
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HOCKEY SOBRE PATINES | |
| ACTA DEL PARTIDO celebrado en OVIEDO el día 19/10/2025 a las 18.30 horas | ||
| Pista de Juego POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Competición ALEVIN FEMENINO Jorn./Elim. 2 | ||
| Árbitros: 1. Sr. SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO y 2. Sr. | ||
| Árbitro Auxiliar Sr. | Delegado de Pista | |
| Cronometrador Sr. Alfonso tuñon | Sr. Adrián Rodriguez | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAS PRE PARTIDO | RESULTADO FINAL DEL PARTIDO | |
Capitán equipo 1. (@CAP.L) |
Capitán equipo 2. (@CAP.V) |
EQUIPO 1. (9) goles |
Entrenador equipo 1. (@ENT.L) |
Entrenador equipo 2. (@ENT.V) |
EQUIPO 2. (7) goles |
| Firma capitán equipo 1. | FIRMA DE LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO | Firma capitán equipo 2. | |
(@CAP.L) |
Árbitro 1. (@ARB.1) |
Árbitro 2. |
(@CAP.V) |




