![]() |
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HOCKEY SOBRE PATINES | |
| ACTA DEL PARTIDO celebrado en OVIEDO el día 28/04/2019 a las 13.00 horas | ||
| Pista de Juego POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Competición SECTOR NORTE JUVENIL Jorn./Elim. 5 | ||
| Árbitros: 1. Sr. MIER SÁNCHEZ, LUIS y 2. Sr. | ||
| Árbitro Auxiliar Sr. José Manuel García | Delegado de Pista | |
| Cronometrador Sr. Sergio Péres Oliveira | Sr. José Sanz Polanco | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAS PRE PARTIDO | RESULTADO FINAL DEL PARTIDO | |
Capitán equipo 1. (@CAP.L) |
Capitán equipo 2. (@CAP.V) |
EQUIPO 1. (5) goles |
Entrenador equipo 1. (@ENT.L) |
Entrenador equipo 2. (@ENT.V) |
EQUIPO 2. (6) goles |
| Firma capitán equipo 1. | FIRMA DE LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO | Firma capitán equipo 2. | |
(@CAP.L) |
Árbitro 1. (@ARB.1) |
Árbitro 2. |
(@CAP.V) |




