![]() |
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HOCKEY SOBRE PATINES | |
| ACTA DEL PARTIDO celebrado en OVIEDO el día 05/10/2024 a las 17.30 horas | ||
| Pista de Juego POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Competición JUNIOR Jorn./Elim. 2 | ||
| Árbitros: 1. Sr. GONZALEZ LOLO, ELENA y 2. Sr. | ||
| Árbitro Auxiliar Sr. | Delegado de Pista | |
| Cronometrador Sr. Eva Salmón Díaz | Sr. José Manuel Saiz Fernánde | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAS PRE PARTIDO | RESULTADO FINAL DEL PARTIDO | |
Capitán equipo 1. (@CAP.L) |
Capitán equipo 2. (@CAP.V) |
EQUIPO 1. (9) goles |
Entrenador equipo 1. (@ENT.L) |
Entrenador equipo 2. (@ENT.V) |
EQUIPO 2. (2) goles |
| Firma capitán equipo 1. | FIRMA DE LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO | Firma capitán equipo 2. | |
(@CAP.L) |
Árbitro 1. (@ARB.1) |
Árbitro 2. |
(@CAP.V) |




