![]() |
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HOCKEY SOBRE PATINES | |
| ACTA DEL PARTIDO celebrado en OVIEDO el día 19/11/2024 a las 21.00 horas | ||
| Pista de Juego POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Competición JUNIOR Jorn./Elim. 6 | ||
| Árbitros: 1. Sr. RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL y 2. Sr. | ||
| Árbitro Auxiliar Sr. | Delegado de Pista | |
| Cronometrador Sr. SAIZ JOSE MANUEL | Sr. SALMON EVA | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAS PRE PARTIDO | RESULTADO FINAL DEL PARTIDO | |
Capitán equipo 1. (@CAP.L) |
Capitán equipo 2. (@CAP.V) |
EQUIPO 1. (2) goles |
Entrenador equipo 1. (@ENT.L) |
Entrenador equipo 2. (@ENT.V) |
EQUIPO 2. (3) goles |
| Firma capitán equipo 1. | FIRMA DE LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO | Firma capitán equipo 2. | |
(@CAP.L) |
Árbitro 1. (@ARB.1) |
Árbitro 2. |
(@CAP.V) |




