![]() |
FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HOCKEY SOBRE PATINES | |
| ACTA DEL PARTIDO celebrado en OVIEDO el día 15/02/2025 a las 14:30 horas | ||
| Pista de Juego POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Competición JUNIOR Jorn./Elim. 15 | ||
| Árbitros: 1. Sr. SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER y 2. Sr. | ||
| Árbitro Auxiliar Sr. | Delegado de Pista | |
| Cronometrador Sr. Manuel Saiz | Sr. Samuel Vallina | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAS PRE PARTIDO | RESULTADO FINAL DEL PARTIDO | |
Capitán equipo 1. (@CAP.L) |
Capitán equipo 2. (@CAP.V) |
EQUIPO 1. (1) goles |
Entrenador equipo 1. (@ENT.L) |
Entrenador equipo 2. (@ENT.V) |
EQUIPO 2. (5) goles |
| Firma capitán equipo 1. | FIRMA DE LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO | Firma capitán equipo 2. | |
(@CAP.L) |
Árbitro 1. (@ARB.1) |
Árbitro 2. |
(@CAP.V) |




