ALPINO EN LINEA » 2017 » II TROFEO CIUDAD DE OVIEDO -FINAL COPA DE ESPAÑA-
Categoría: U10 / Sexo: Mujer | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 4 | LOMBARDERO MORENO, ANA | CyL | LEITA | 43.690 | 41.842 | 41.898 | 1:23.740 | |||
2 | 3 | IGLESIAS LÓPEZ, ÁNGELA | CyL | LEITA | 48.378 | 46.095 | 45.848 | 1:31.943 | 8.203 | ||
3 | 1 | SÁNCHEZ GARBAYA, VALERIA | CyL | COVAT | DNQ | 59.933 | 54.491 | 1:54.424 | 30.684 | ||
4 | 2 | FERNÁNDEZ BARRIO, SOFÍA | AST | ASTUR | 1:05.325 | 1:03.421 | 58.706 | 2:02.127 | 38.387 |
Categoría: U10 / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 15 | ARIAS SÁNCHEZ, MARCOS | CyL | LEITA | 29.798 | 28.911 | 29.973 | 58.709 | |||
2 | 11 | MERINO SÁNCHEZ, JAIME | CyL | COVAT | 33.553 | 32.537 | 32.399 | 1:04.936 | 6.227 | ||
3 | 12 | ÁLVARO GÓMEZ, ALBERT | CAT | PYREN | 32.743 | 32.367 | 32.763 | 1:05.110 | 6.401 | ||
4 | 14 | SÁNCHEZ CASTELLANO, ALEJANDRO | CyL | COVAT | 33.983 | 34.077 | 33.881 | 1:07.864 | 9.155 | ||
5 | 13 | SANTOS ALONSO-VILLALOBOS, ALONSO | CyL | LEITA | 34.321 | 34.566 | 35.183 | 1:08.887 | 10.178 | ||
6 | 10 | GÓMEZ NIETO, CARLOS | CyL | COVAT | 37.325 | 35.150 | 35.735 | 1:10.885 | 12.176 | ||
7 | 9 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | CyL | COVAT | 39.171 | 37.229 | 37.252 | 1:14.481 | 15.772 | ||
8 | 7 | CASTELLANO GARCÍA, DIEGO | CyL | COVAT | 41.596 | 40.462 | 40.378 | 1:20.840 | 22.131 | ||
9 | 8 | ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, JOSÉ | CyL | LEITA | 37.137 | 47.012 | 47.399 | 1:24.149 | 25.440 | ||
10 | 6 | SÁNCHEZ CASTELLANO, CARLOS | CyL | COVAT | 46.274 | 45.171 | 43.705 | 1:28.876 | 30.167 | ||
11 | 5 | PÉREZ BATLLE, ERIC | CAT | PYREN | 51.772 | 47.249 | 45.314 | 1:32.563 | 33.854 |
Categoría: U12 / Sexo: Mujer | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 21 | CORONADO MATEU, AURA | CAT | MLEC | 28.640 | 27.849 | 28.290 | 56.139 | |||
2 | 20 | BAGARIA BELTRÁN, BLANCA | CAT | PYREN | 29.288 | 28.541 | 29.487 | 57.829 | 1.690 | ||
3 | 19 | QUINTÁNS CASTRO, AITANA | CyL | LEITA | 31.139 | 30.391 | 30.959 | 1:01.350 | 5.211 | ||
4 | 17 | GARCÍA VAL, MARÍA | CyL | COVAT | 31.966 | 31.260 | 31.793 | 1:03.053 | 6.914 | ||
5 | 18 | DE DALMASES PEDRÓ, ADA | CAT | PYREN | 32.907 | 31.812 | 31.727 | 1:03.539 | 7.400 | ||
6 | 16 | RIVERA MEJIDO, LAURA | AST | ASTUR | 35.011 | 34.188 | 34.427 | 1:08.615 | 12.476 |
Categoría: U12 / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 25 | SUÁREZ MARÍN, MARIO | CyL | LEITA | 28.194 | 28.358 | 28.628 | 56.552 | |||
2 | 27 | SABUGO BUENO, IVÁN | CyL | LEITA | 30.333 | 29.455 | 28.996 | 58.451 | 1.899 | ||
3 | 26 | MERINO SÁNCHEZ, HÉCTOR | CyL | COVAT | 29.480 | 29.352 | 29.370 | 58.722 | 2.170 | ||
4 | 24 | PÉREZ GARCÍA, YERAY | CyL | LEITA | 31.641 | 31.581 | 31.869 | 1:03.222 | 6.670 | ||
5 | 23 | GINER BAGÁN, BRUNO | CAT | PYREN | 32.599 | 32.508 | 32.842 | 1:05.107 | 8.555 | ||
6 | 22 | MATAS MANZANO, JUAN | CyL | COVAT | 33.648 | 33.628 | 34.532 | 1:07.276 | 10.724 |
Categoría: U14 / Sexo: Mujer | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 36 | SUÁREZ CARBALLO, OLATZ | CyL | LEITA | 26.702 | 26.302 | 26.153 | 52.455 | |||
2 | 35 | ARIAS SÁNCHEZ, CLAUDIA | CyL | LEITA | 27.004 | 26.479 | 26.678 | 53.157 | 60.702 | ||
3 | 34 | GARCÍA VAL, IRENE | CyL | COVAT | 28.048 | 27.696 | 27.758 | 55.454 | 2.999 | ||
4 | 33 | AMIGO VEGA, ANA | CyL | LEITA | 28.632 | 27.741 | 27.778 | 55.519 | 3.064 | ||
5 | 32 | GOULA BALLESTER, CARLOTA | CAT | PYREN | 29.123 | 28.282 | 28.314 | 56.596 | 4.141 | ||
6 | 31 | CASTELLANO GARCÍA, BEATRIZ | CyL | COVAT | 31.691 | 31.985 | 31.823 | 1:03.514 | 11.059 | ||
7 | 30 | GÁMEZ RODRÍGUEZ, IRIS | CyL | LEITA | 32.613 | 31.568 | 32.069 | 1:03.637 | 11.182 | ||
8 | 28 | ALÁIZ CLÉRIGO, LAURA | CyL | LEITA | 33.084 | DNQ | 33.388 | 1:06.472 | 14.017 | ||
9 | 29 | IRACULÍS CASADO, IYANA | AST | ASTUR | 36.374 | 34.968 | 34.799 | 1:09.767 | 17.312 |
Categoría: U14 / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 42 | MACÍAS GONCALVES, HUGO | CyL | LEITA | 25.513 | 25.351 | 24.817 | 50.168 | |||
2 | 43 | PÉREZ BATLLE, MARTÍ | CAT | PYREN | 25.184 | 25.166 | 25.070 | 50.236 | 60.068 | ||
3 | 39 | SABUGO BUENO, DAVID | CyL | LEITA | 26.669 | 25.986 | 26.024 | 52.010 | 1.842 | ||
4 | 40 | QUIÑONES TEJERINA, PABLO | CyL | LEITA | 26.416 | 26.143 | 26.158 | 52.301 | 2.133 | ||
5 | 41 | VALLE PLUJÁ, PAU | CAT | PYREN | 27.539 | 26.882 | 26.714 | 53.596 | 3.428 | ||
6 | 38 | MATAS MANZANO, DAVID | CyL | COVAT | 31.059 | 30.540 | 30.759 | 1:01.299 | 11.131 | ||
7 | 37 | SÁNCHEZ GARBAYA, DIEGO | CyL | COVAT | 35.011 | 33.842 | 33.561 | 1:07.403 | 17.235 |
Categoría: U16 / Sexo: Mujer | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 49 | BORRÁS SOLSONA, ANNA | CAT | MLEC | 26.101 | 26.026 | 25.578 | 51.604 | |||
2 | 47 | MARQUÉS ÁLVAREZ, ELISA | CyL | LEITA | 28.215 | 28.126 | 28.220 | 56.341 | 4.737 | ||
3 | 48 | GÓMEZ LARENJO, LUCÍA | CyL | LEITA | 29.861 | 29.073 | 28.810 | 57.883 | 6.279 | ||
4 | 46 | SUÁREZ ALONSO-VILLALOBOS, MARTA-SOLEDAD | CyL | LEITA | 30.447 | 30.222 | 29.815 | 1:00.037 | 8.433 | ||
5 | 45 | TORRAS PALAU, LAIA | CAT | PYREN | 30.712 | 31.166 | 30.528 | 1:01.240 | 9.636 | ||
6 | 44 | ALONSO SOLER, MIREIA | CAT | PYREN | 31.866 | 30.917 | DNQ | 1:02.783 | 11.179 |
Categoría: U16 / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 55 | ARIAS SÁNCHEZ, GABRIEL | CyL | LEITA | 24.775 | 24.254 | 24.092 | 48.346 | |||
2 | 54 | DE DALMASES PEDRÓ, MARTÍ | CAT | PYREN | 24.500 | 24.268 | 24.082 | 48.350 | 0.004 | ||
3 | 53 | SISTAC SERRALLACH, LLUIS | CAT | PYREN | 26.981 | 25.024 | 24.881 | 49.905 | 1.559 | ||
4 | 52 | BOREN MEDINA, POL | CAT | PYREN | 39.104 | 25.757 | 25.382 | 51.139 | 2.793 | ||
5 | 51 | GARCÍA LLANEZA, DAVID | CyL | LEITA | 26.419 | 25.790 | 25.778 | 51.568 | 3.222 | ||
50 | CAPDEFERRO LLANAS, DAVID | CAT | PYREN | DNS | DNS | DNS |
Categoría: MAS / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 57 | FERNÁNDEZ BRETAL, DIEGO | AST | ASTUR | 26.087 | 25.934 | 25.387 | 51.321 | |||
2 | 56 | RIVERA DÍAZ, FAUSTINO | AST | ASTUR | 30.489 | 30.131 | 30.101 | 1:00.232 | 8.911 |
Categoría: ABS / Sexo: Mujer | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 61 | REQUEJO GARCÍA, NURIA | CyL | LEITA | 25.632 | 25.283 | 25.396 | 50.679 | |||
2 | 62 | MELLADO ARGUEDAS, AINHOA | CAT | MLEC | 30.794 | 25.806 | 26.264 | 52.070 | 1.391 | ||
3 | 60 | AMIGO VEGA, CARMEN | CyL | LEITA | 27.852 | 27.034 | 27.369 | 54.403 | 3.724 | ||
4 | 58 | ANSALDO, MARÍA DEL PILAR | AST | ASTUR | 39.532 | 28.211 | 27.864 | 56.075 | 5.396 | ||
5 | 59 | MENÉNDEZ ROJO, PALOMA | AST | ASTUR | 30.254 | 30.038 | 29.805 | 59.843 | 9.164 |
Categoría: ABS / Sexo: Hombre | |||||||||||
Pos. | Dor. | Apellidos y nombre | Fed. | Club | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Tiempo | Dif. | ||
1 | 69 | ALÁIZ CLÉRIGO, DAVID | CyL | LEITA | 22.779 | 22.743 | 23.016 | 45.522 | |||
2 | 75 | MÉNDEZ PÉREZ, SERGIO | AST | ASTUR | 23.268 | 22.918 | 22.979 | 45.897 | 0.375 | ||
3 | 74 | MORERA DOMÍNGUEZ, MARC | CAT | PYREN | 23.256 | 23.302 | 23.623 | 46.558 | 1.036 | ||
4 | 71 | AMIGO VEGA, MANUEL | CyL | LEITA | 24.356 | 23.675 | 23.320 | 46.995 | 1.473 | ||
5 | 73 | PUERTO TOPFER, PAU | CAT | PYREN | 23.866 | 23.807 | 24.197 | 47.673 | 2.151 | ||
6 | 70 | CARRO LÓPEZ-CONTRERAS, JUAN | CyL | LEITA | DNQ | 24.102 | 24.042 | 48.144 | 2.622 | ||
7 | 67 | FERNÁNDEZ BRETAL, FERNANDO | AST | ASTUR | 26.171 | 25.638 | 25.595 | 51.233 | 5.711 | ||
8 | 66 | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ALFREDO | CyL | COVAT | 26.836 | 25.695 | 25.857 | 51.552 | 6.030 | ||
9 | 68 | MELLADO ARGUEDAS, AITOR | CAT | MLEC | 26.578 | 26.300 | 26.059 | 52.359 | 6.837 | ||
10 | 64 | TORRAS PALAU, PAU | CAT | PYREN | 28.754 | 28.305 | 28.787 | 57.059 | 11.537 | ||
11 | 65 | GÓMEZ LARENJO, IVÁN | CyL | LEITA | 29.748 | 28.938 | 29.085 | 58.023 | 12.501 | ||
12 | 72 | GÓMEZ SÁNCHEZ, DAVID | CyL | COVAT | DNQ | 48.122 | 23.903 | 1:12.025 | 26.503 | ||
63 | SUÁREZ SUÁREZ, IVÁN | AST | ASTUR | DNS | DNS | DNS |
Leyenda: DNS: No Presentado | DNQ: Descalificado | DNF: Abandono
Federación de Patinaje del Principado de Asturias · Avda. Julián Clavería, 11 · 33006 - Oviedo · secretaria.fdppa@gmail.com
Diseño Assyssport