HOCKEY PATINES » 2017/2018 » SENIOR

  Pos   Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
  1 C.P. MIERES 20 16 0 4 97 65 48
  2 C.P. ARECES 20 14 2 4 106 50 44
  3 A.D. PATINALON 20 14 1 5 122 65 43
  4 C.P. EL PILAR 20 14 0 6 84 67 42
  5 OVIEDO BOOLING 20 12 2 6 106 67 38
  6 OVIEDO ROLLER H.C. 20 11 3 6 103 77 36
  7 HOSTELCUR GIJON 20 7 2 11 78 100 23
  8 ASTURHOCKEY 20 7 1 12 72 78 22
  9 OVIEDO BOOLING B 20 5 3 12 107 126 18
  10 C. ASTURIANO 20 2 2 16 65 102 8
  11 GRADOHOCKEY 20 0 0 20 45 188 0
Patrocinadores: Colaboradores:
Deporte Asturiano Universidad de Oviedo A&L Correduria Assyssport
Federación de Patinaje del Principado de Asturias · Avda. Julián Clavería, 11 · 33006 - Oviedo · secretaria.fdppa@gmail.com Diseño Assyssport