HOCKEY PATINES » 2017/2018 » INFANTIL

  Pos   Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
  1 OVIEDO ROLLER H.C. 24 24 0 0 274 43 72
  2 C.P. EL PILAR 24 20 1 3 155 72 61
  3 C. ASTURIANO 24 17 2 5 160 68 53
  4 OVIEDO BOOLING B 24 17 0 7 107 58 51
  5 HOSTELCUR GIJON 24 12 2 10 120 148 38
  6 HOSTELCUR GIJON B 24 12 2 10 160 141 38
  7 C. ASTURIANO B 24 12 1 11 91 111 37
  8 OVIEDO BOOLING 24 8 2 14 128 166 26
  9 C.P. ARECES 24 8 1 15 110 127 25
  10 C.P. LA CORREDORIA 24 6 4 14 103 157 22
  11 HOSTELCUR GIJON C 24 6 3 15 86 145 21
  12 C.P. MIERES 24 3 1 20 77 196 10
  13 A.D. PATINALON 24 1 1 22 68 207 4
Patrocinadores: Colaboradores:
Deporte Asturiano Universidad de Oviedo A&L Correduria Assyssport
Federación de Patinaje del Principado de Asturias · Avda. Julián Clavería, 11 · 33006 - Oviedo · secretaria.fdppa@gmail.com Diseño Assyssport