![]() |
TELECABLE H.C. M | 3 - 2 | A.D. PATINALON B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Sábado, 19 de Octubre de 2024 | 17:00 |
Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: PÉREZ OLIVEIRA, SERGIO | |||
![]() |
3 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| TELECABLE H.C. M | A.D. PATINALON B |
| JUVENIL Sábado, 19 de Octubre de 2024 | 17:00 Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: PÉREZ OLIVEIRA, SERGIO | |
| TELECABLE H.C. M | Faltas: (9) | ||||
| 99 | NICOLÁS ALONSO GONZÁLEZ | ||||
| 13 | ALEJANDRO BUSTO PINIELLA | ||||
| 33 | ADRIÁN GAMONAL MÉJICA | ||||
| 38 | DANIEL RAMÓN FERNÁNDEZ SEBRANGO | (1) |
(1) | ||
| 40 | RUBÉN GUDÍN MENÉNDEZ | (3) |
|||
| 44 | GUILLERMO HORAS GONZÁLEZ | ||||
| 45 | ALEJANDRO FREIJE GUTIÉRREZ | ||||
| 54 | HUGO ÁLVAREZ CONDE | ||||
| 96 | NOAH LÓPEZ BURGSTALLER | ||||
| Técnicos | |||||
| E | DANIEL HOYOS RESTREPO | ||||
| E2 | ADRIAN VARELA GIL | ||||
| D | ALEXANDER ALONSO CIRES | ||||
| A.D. PATINALON B | Faltas: (9) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | (1) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (1) |
(1) |
(1) | |
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | ||||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (1) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | HELIODORO MENENDEZ ALEGRE | ||||




(1)
(1)
(3)
(1)

