![]() |
A.D. PATINALON B | 5 - 3 | TELECABLE H.C. M | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Sábado, 1 de Febrero de 2025 | 11:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: LOPEZ FANDOS, ALEJANDRO | |||
![]() |
5 - 3 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON B | TELECABLE H.C. M |
| JUVENIL Sábado, 1 de Febrero de 2025 | 11:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: LOPEZ FANDOS, ALEJANDRO | |
| A.D. PATINALON B | Faltas: (11) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (1) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (3) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ||||
| 70 | ADRIAN DIAZ-PACHE QUEIRO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| E2 | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | HELIODORO MENENDEZ ALEGRE | ||||
| TELECABLE H.C. M | Faltas: (5) | ||||
| 99 | NICOLÁS ALONSO GONZÁLEZ | ||||
| 13 | ALEJANDRO BUSTO PINIELLA | ||||
| 33 | ADRIÁN GAMONAL MÉJICA | ||||
| 38 | DANIEL RAMÓN FERNÁNDEZ SEBRANGO | ||||
| 40 | RUBÉN GUDÍN MENÉNDEZ | ||||
| 44 | GUILLERMO HORAS GONZÁLEZ | (2) |
|||
| 45 | ALEJANDRO FREIJE GUTIÉRREZ | ||||
| 54 | HUGO ÁLVAREZ CONDE | (1) |
|||
| 96 | NOAH LÓPEZ BURGSTALLER | ||||
| Técnicos | |||||
| E | DANIEL HOYOS RESTREPO | ||||
| D | ALEXANDER ALONSO CIRES | ||||




(1)

