![]() |
A.D. PATINALON B | 7 - 0 | OVIEDO BOOLING CLUB B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Sábado, 22 de Febrero de 2025 | 14:45 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER | |||
![]() |
7 - 0 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON B | OVIEDO BOOLING CLUB B |
| JUVENIL Sábado, 22 de Febrero de 2025 | 14:45 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER | |
| A.D. PATINALON B | Faltas: (9) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (3) |
|||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (1) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (2) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | (1) |
|||
| 70 | ADRIAN DIAZ-PACHE QUEIRO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| E2 | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | HELIODORO MENENDEZ ALEGRE | ||||
| OVIEDO BOOLING CLUB B | Faltas: (5) | ||||
| 60 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | ||||
| 26 | RUBÉN MENÉNDEZ BLANCO | ||||
| 27 | NORA FARIZ MUÑOZ | ||||
| 35 | JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | ||||
| 46 | ROMAN EUFRASIO MADERA RUIZ | ||||
| 48 | VIACHESLAV PELAYO MADERA RUIZ | ||||
| 10 | MARIO GARCÍA BENEITEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ||||
| D | MONICA OLIVEIRA RODRIGUEZ | ||||




(3)

