![]() |
A.D. PATINALON | 0 - 8 | C. ASTURIANO | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Martes, 1 de Abril de 2025 | 19:15 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |||
![]() |
0 - 8 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C. ASTURIANO |
| JUVENIL Martes, 1 de Abril de 2025 | 19:15 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (3) | ||||
| 99 | ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
| 13 | AISHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | ||||
| 15 | HUGO TESTON LOPEZ | ||||
| 42 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 93 | NEREA BAJO LÓPEZ | ||||
| 98 | OLAYA FANDIÑO FERNANDEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | YAGO SECADES LOPEZ-CANCIO | ||||
| D | NATALIA LÓPEZ GONZÁLEZ | ||||
| C. ASTURIANO | Faltas: (3) | ||||
| 1 | ALFONSO SAÍZ SALMÓN | ||||
| 14 | ANTON LOMBARDERO PENELO | ||||
| 17 | ADRIANA MARQUES MENENDEZ | ||||
| 4 | CARLOS OLAY GONZÁLEZ | (4) |
|||
| 5 | ÁLVARO MUÑIZ FERNÁNDEZ | (3) |
|||
| 6 | LEYRE RODRIGUEZ DIAZ | ||||
| 7 | RODRIGO GARCÍA FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| D | ROSA EVA SALMÓN DÍAZ | ||||




(4)

