![]() |
S.D. PONFERRADINA H.C. | 3 - 7 | A.D. PATINALON B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Sábado, 9 de Noviembre de 2024 | 10:00 |
Pista: ANGEL PESTAÑA - PONFERRADA Árbitro: | |||
![]() |
3 - 7 | ![]() |
| Partido finalizado |
| S.D. PONFERRADINA H.C. | A.D. PATINALON B |
| JUVENIL Sábado, 9 de Noviembre de 2024 | 10:00 Pista: ANGEL PESTAÑA - PONFERRADA Árbitro: | |
| S.D. PONFERRADINA H.C. | Faltas: (4) | ||||
| 25 | ARIANA GARCIA MENENDEZ | ||||
| 17 | MARCOS CALVO MILLARA | ||||
| 21 | LUCAS VECINO YAÑEZ | ||||
| 6 | ADRIAN MARQUES BRAVO | ||||
| 66 | ANDRIK BOGDAN GONZALEZ DE ROSAS | (1) |
|||
| 7 | LUIS FERNANDEZ ARIAS | (2) |
|||
| 77 | PARIS GIOVAN GONZALEZ DE ROSAS | (1) |
|||
| 8 | PABLO VICENTE POLO | ||||
| 9 | ASIER DIEGUEZ REGUERA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | ALVARO SARIOL MOLINS | ||||
| D | RAUL CANCA RODRIGUEZ | ||||
| A.D. PATINALON B | Faltas: (4) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | (1) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (5) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (1) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| E2 | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | HELIODORO MENENDEZ ALEGRE | ||||




(1)
(1)

