![]() |
C. ASTURIANO | 11 - 0 | TELECABLE H.C. F | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Martes, 11 de Marzo de 2025 | 19:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |||
![]() |
11 - 0 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | TELECABLE H.C. F |
| JUVENIL Martes, 11 de Marzo de 2025 | 19:30 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (7) | ||||
| 1 | ALFONSO SAÍZ SALMÓN | ||||
| 14 | ANTON LOMBARDERO PENELO | (1) |
|||
| 4 | CARLOS OLAY GONZÁLEZ | (2) |
|||
| 5 | ÁLVARO MUÑIZ FERNÁNDEZ | (3) |
|||
| 6 | LEYRE RODRIGUEZ DIAZ | (1) |
|||
| 7 | RODRIGO GARCÍA FERNÁNDEZ | (4) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| D | ÁNGELES GARCÍA FERNÁNDEZ | ||||
| TELECABLE H.C. F | Faltas: (6) | ||||
| 10 | ILARY DE LA CRUZ NADYNE | ||||
| 23 | AROA MARTÍN GONZÁLEZ | ||||
| 27 | ANA MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ | ||||
| 34 | LUCÍA DEL ROSARIO LLANEZA GONZÁLEZ | ||||
| 36 | LICIA CUESTA PÉREZ | ||||
| 39 | EVA SUÁREZ FERNÁNDEZ | ||||
| 41 | NOA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | ||||
| 60 | DEBA CABANA GONZÁLEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ | ||||
| D | MARIA SONIA PEREZ MARIN | ||||




(1)

