![]() |
A.D. PATINALON | 0 - 4 | C.P. MIERES B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Sábado, 22 de Marzo de 2025 | 15:45 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER | |||
![]() |
0 - 4 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C.P. MIERES B |
| JUVENIL Sábado, 22 de Marzo de 2025 | 15:45 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (7) | ||||
| 99 | ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
| 13 | AISHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | ||||
| 14 | SARA CASTRO GARCÍA | ||||
| 15 | HUGO TESTON LOPEZ | ||||
| 32 | SOFÍA TURBÓN LADA | ||||
| 4 | FABIAN DIAZ PULGAR | ||||
| 42 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 87 | ALEJANDRO ALLANDE LÓPEZ | ||||
| 93 | NEREA BAJO LÓPEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| E2 | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | NATALIA LÓPEZ GONZÁLEZ | ||||
| C.P. MIERES B | Faltas: (1) | ||||
| 33 | ÁLVARO FERNÁNDEZ ALONSO | ||||
| 16 | UNAI CARBALLO ARGUELLES | ||||
| 17 | AINHOA ÁLVAREZ LÓPEZ | ||||
| 23 | DAMIAN FERNANDEZ IGLESIAS | (2) |
|||
| 3 | SERGIO ÁLVAREZ GARCÍA | (1) |
(1) |
||
| 44 | HUGO CASTILLO BARREIRO | ||||
| 47 | JORGE CUERVO FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| 5 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ÁLVAREZ | ||||
| 98 | CÉSAR FERNÁNDEZ ABELLA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | RUBÉN MUÑOZ GARCÍA | ||||
| D | CÉSAR FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | ||||




(2)
(1)

