![]() |
C. ASTURIANO | 4 - 3 | A.D. PATINALON B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL Viernes, 28 de Marzo de 2025 | 20:45 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |||
![]() |
4 - 3 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | A.D. PATINALON B |
| JUVENIL Viernes, 28 de Marzo de 2025 | 20:45 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (4) | ||||
| 1 | ALFONSO SAÍZ SALMÓN | ||||
| 14 | ANTON LOMBARDERO PENELO | ||||
| 17 | ADRIANA MARQUES MENENDEZ | ||||
| 5 | ÁLVARO MUÑIZ FERNÁNDEZ | ||||
| 6 | LEYRE RODRIGUEZ DIAZ | (3) |
|||
| 7 | RODRIGO GARCÍA FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| D | ÁNGELES GARCÍA FERNÁNDEZ | ||||
| A.D. PATINALON B | Faltas: (8) | ||||
| 70 | ADRIAN DIAZ-PACHE QUEIRO | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | ||||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (1) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | (1) |
|||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | HELIODORO MENENDEZ ALEGRE | ||||




(3)

