![]() |
A.D. PATINALON | 1 - 7 | C. ASTURIANO | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL FEMENINO Domingo, 5 de Octubre de 2025 | 12:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |||
![]() |
1 - 7 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C. ASTURIANO |
| JUVENIL FEMENINO Domingo, 5 de Octubre de 2025 | 12:30 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (6) | ||||
| 70 | ILARY DE LA CRUZ NADYNE | ||||
| 13 | AISHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | (1) |
|||
| 32 | SOFÍA TURBÓN LADA | (1) |
(1) |
||
| 34 | LUCÍA DEL ROSARIO LLANEZA GONZÁLEZ | ||||
| 39 | EVA SUÁREZ FERNÁNDEZ | ||||
| 42 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 93 | NEREA BAJO LÓPEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| E2 | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| D | JOSE ALEJANDRO SUÁREZ IGLESIAS | ||||
| C. ASTURIANO | Faltas: (3) | ||||
| 20 | CARLOTA SALAS REILLO | ||||
| 13 | SARA CARREÑO GUIJARRO | (1) |
|||
| 17 | ADRIANA MARQUES MENENDEZ | (1) |
|||
| 2 | CELIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | (5) |
|||
| 3 | NOA SALAS RODRIGUEZ | ||||
| 6 | LEYRE RODRIGUEZ DIAZ | (1) |
|||
| 73 | DANIELA GONZALEZ SUAREZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| D | ADRIANA DIAZ MARTINEZ | ||||




(1)
(1)

