![]() |
A.D. PATINALON | 2 - 2 | C.P. MIERES-GIJON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL FEMENINO Martes, 2 de Diciembre de 2025 | 20:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: NICIEZA ELOSEGUI, PABLO | |||
![]() |
2 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C.P. MIERES-GIJON |
| JUVENIL FEMENINO Martes, 2 de Diciembre de 2025 | 20:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: NICIEZA ELOSEGUI, PABLO | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (5) | ||||
| 10 | ILARY DE LA CRUZ NADYNE | ||||
| 32 | SOFÍA TURBÓN LADA | ||||
| 34 | LUCÍA DEL ROSARIO LLANEZA GONZÁLEZ | ||||
| 39 | EVA SUÁREZ FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| 93 | NEREA BAJO LÓPEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | NATALIA LÓPEZ GONZÁLEZ | ||||
| C.P. MIERES-GIJON | Faltas: (7) | ||||
| 45 | ANA SOTO FERNÁNDEZ | ||||
| 13 | DANIELA SAN EMETERIO CAMPOMANES | (1) |
(1) |
||
| 17 | AINHOA ÁLVAREZ LÓPEZ | ||||
| 2 | LUCÍA MARTÍN RODRÍGUEZ | ||||
| 36 | LICIA CUESTA PÉREZ | ||||
| 37 | PAULA FREIJE SÁNCHEZ | ||||
| 41 | NOA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | ||||
| 94 | SARA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | ADRIAN VARELA GIL | ||||
| D | ELENA MARIA CAMPOMANES GARCIA | ||||




(1)
(1)

