![]() |
C.P. MIERES-GIJON | 3 - 2 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUVENIL FEMENINO Miércoles, 4 de Marzo de 2026 | 19:45 |
Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |||
![]() |
3 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C.P. MIERES-GIJON | A.D. PATINALON |
| JUVENIL FEMENINO Miércoles, 4 de Marzo de 2026 | 19:45 Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: GONZALEZ LOLO, ELENA | |
| C.P. MIERES-GIJON | Faltas: (8) | ||||
| 45 | ANA SOTO FERNÁNDEZ | ||||
| 13 | DANIELA SAN EMETERIO CAMPOMANES | ||||
| 17 | AINHOA ÁLVAREZ LÓPEZ | ||||
| 36 | LICIA CUESTA PÉREZ | (2) |
|||
| 37 | PAULA FREIJE SÁNCHEZ | ||||
| 41 | NOA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| 82 | AIXA DIAZ DIEZ | ||||
| 94 | SARA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | ADRIAN VARELA GIL | ||||
| D | ELENA MARIA CAMPOMANES GARCIA | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (8) | ||||
| 10 | ILARY DE LA CRUZ NADYNE | ||||
| 32 | SOFÍA TURBÓN LADA | (1) |
|||
| 34 | LUCÍA DEL ROSARIO LLANEZA GONZÁLEZ | ||||
| 39 | EVA SUÁREZ FERNÁNDEZ | ||||
| 4 | OLAYA FERNÁNDEZ DE LA VALLINA | ||||
| 42 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 93 | NEREA BAJO LÓPEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
| D | MANUEL JOSÉ BAJO ESTÉVEZ | ||||




(2)

