![]() |
C. ASTURIANO | 9 - 7 | OVIEDO ROLLER H.C. | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 19 de Octubre de 2025 | 18.30 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |||
![]() |
9 - 7 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | OVIEDO ROLLER H.C. |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 19 de Octubre de 2025 | 18.30 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (8) | ||||
| 1 | MIRIAM FERNANDEZ MENENDEZ | ||||
| 12 | MARINA TUÑÓN SIMÓN | ||||
| 14 | OLAYA RICO PEREZ DEL RÍO | ||||
| 2 | VERA SALAS RODRIGUEZ | ||||
| 3 | LOLA BLANCO FERNÁNDEZ | ||||
| 4 | ADRIANA RODRIGUEZ LOPEZ | (4) |
|||
| 5 | INES LAUSIN SUAREZ | ||||
| 6 | BLANCA LAUSIN SUAREZ | (5) |
|||
| 7 | SARA FANJUL DUQUE | ||||
| Técnicos | |||||
| E | GASPAR TAMARGO ACEBAL | ||||
| D | JOSE RAMON RICO ALVAREZ | ||||
| OVIEDO ROLLER H.C. | Faltas: (4) | ||||
| 10 | NORA MIER HUERTA | ||||
| 13 | MARINA CANAL ALVAREZ | ||||
| 15 | CANDELA CAMPORRO TEIXEIRA | (2) |
|||
| 29 | SOFÍA GÓMEZ BENITO | ||||
| 39 | MAR SANTAMARIA FERNANDEZ | (4) |
|||
| 43 | ANA ARGÜELLES MUÑOZ | ||||
| 84 | AIA SETIÉN CRUZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | JORGE FERNÁNDEZ TUÑÓN | ||||
| D | DIANA BENITO GONZÁLEZ | ||||




(4)

