![]() |
TELECABLE H.C. | 6 - 1 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 19 de Octubre de 2025 | 17:00 |
Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | |||
![]() |
6 - 1 | ![]() |
| Partido finalizado |
| TELECABLE H.C. | A.D. PATINALON |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 19 de Octubre de 2025 | 17:00 Pista: PISTA POLIDEPORTIVA DE LA ALGODONERA Árbitro: ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | |
| TELECABLE H.C. | Faltas: (1) | ||||
| 99 | CARLA FEITO FRECHILLA | ||||
| 11 | EVA PÉREZ ARIAS | (1) |
|||
| 12 | NORA VARILLAS SÁNCHEZ | (2) |
|||
| 13 | MERCEDES FERNÁNDEZ SEBRANGO | ||||
| 15 | VALERIA MORENO ÁLVAREZ | ||||
| 17 | HAYA ARIAS GARCÍA | ||||
| 18 | JULIA LOJEDO GARCIA | ||||
| 19 | IRIS RICART MARTINS | (3) |
|||
| 20 | LUCÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | (1) |
|||
| 1 | CELIA RUIZ BALSEIRO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JAVIER GARCIA RIOS | ||||
| D | ALEJANDRA GARCIA ROCHA | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (2) | ||||
| 9 | ALEJANDRA SANCHEZ ALVAREZ | ||||
| 12 | LOLA LOPEZ CABO | ||||
| 2 | DANIELA LOJO REDONDO | (1) |
|||
| 25 | CARLOTA PIQUERO NAVARRETE | ||||
| 29 | CARMEN LOPEZ FERNANDEZ | ||||
| 51 | DAHIS GUTIERREZ VERDUGO | ||||
| 53 | NORA GARCIA PUCCI | ||||
| 55 | CLOE MEJUTO SUAREZ | ||||
| 63 | LOLA CASTAÑO IBAÑEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| D | DAVID GUTIERREZ MONTOYA | ||||




(1)
(2)

