![]() |
C. ASTURIANO | 3 - 9 | TELECABLE H.C. | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 26 de Octubre de 2025 | 18.30 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: AGUDO MIRANDA, ADRIÁN | |||
![]() |
3 - 9 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | TELECABLE H.C. |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 26 de Octubre de 2025 | 18.30 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: AGUDO MIRANDA, ADRIÁN | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (3) | ||||
| 13 | MIRIAM FERNANDEZ MENENDEZ | ||||
| 12 | MARINA TUÑÓN SIMÓN | ||||
| 14 | OLAYA RICO PEREZ DEL RÍO | ||||
| 2 | VERA SALAS RODRIGUEZ | ||||
| 3 | LOLA BLANCO FERNÁNDEZ | ||||
| 4 | ADRIANA RODRIGUEZ LOPEZ | ||||
| 5 | INES LAUSIN SUAREZ | ||||
| 6 | BLANCA LAUSIN SUAREZ | (3) |
|||
| 7 | SARA FANJUL DUQUE | ||||
| Técnicos | |||||
| E | GASPAR TAMARGO ACEBAL | ||||
| D | JOSE RAMON RICO ALVAREZ | ||||
| TELECABLE H.C. | Faltas: (1) | ||||
| 1 | CELIA RUIZ BALSEIRO | ||||
| 11 | EVA PÉREZ ARIAS | (1) |
|||
| 12 | NORA VARILLAS SÁNCHEZ | (1) |
|||
| 13 | MERCEDES FERNÁNDEZ SEBRANGO | (1) |
|||
| 15 | VALERIA MORENO ÁLVAREZ | ||||
| 17 | HAYA ARIAS GARCÍA | (1) |
|||
| 18 | JULIA LOJEDO GARCIA | ||||
| 19 | IRIS RICART MARTINS | (4) |
|||
| 20 | LUCÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | (1) |
|||
| 99 | CARLA FEITO FRECHILLA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JAVIER GARCIA RIOS | ||||
| D | ALEJANDRA GARCIA ROCHA | ||||




(3)

