![]() |
A.D. PATINALON | 1 - 6 | C.P. MIERES BLANCO | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 26 de Octubre de 2025 | 10:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |||
![]() |
1 - 6 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C.P. MIERES BLANCO |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 26 de Octubre de 2025 | 10:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (5) | ||||
| 30 | CARLOTA PIQUERO NAVARRETE | ||||
| 12 | LOLA LOPEZ CABO | ||||
| 2 | DANIELA LOJO REDONDO | (1) |
|||
| 29 | CARMEN LOPEZ FERNANDEZ | ||||
| 51 | DAHIS GUTIERREZ VERDUGO | ||||
| 53 | NORA GARCIA PUCCI | ||||
| 55 | CLOE MEJUTO SUAREZ | ||||
| 63 | LOLA CASTAÑO IBAÑEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| D | DAVID GUTIERREZ MONTOYA | ||||
| C.P. MIERES BLANCO | Faltas: (3) | ||||
| 80 | MANUELA MARTINEZ PENAS | ||||
| 60 | SOFÍA MARTÍN GONZÁLEZ | (2) |
(1) |
||
| 82 | ALMA COTO GONZÁLEZ | ||||
| 93 | YAIZA MORALES CRESPO | (3) |
|||
| 95 | GABRIELA LÓPEZ MENÉNDEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | PABLO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ||||
| D | ISABEL GONZÁLEZ ALONSO | ||||




(1)
(1)

