![]() |
A.D. PATINALON | 5 - 2 | C.P. MIERES NEGRO | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 23 de Noviembre de 2025 | 10:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |||
![]() |
5 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | C.P. MIERES NEGRO |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 23 de Noviembre de 2025 | 10:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (5) | ||||
| 30 | LOLA LOPEZ CABO | ||||
| 2 | DANIELA LOJO REDONDO | (2) |
|||
| 25 | CARLOTA PIQUERO NAVARRETE | ||||
| 27 | ALEJANDRA SANCHEZ ALVAREZ | ||||
| 29 | CARMEN LOPEZ FERNANDEZ | (2) |
|||
| 51 | DAHIS GUTIERREZ VERDUGO | ||||
| 53 | NORA GARCIA PUCCI | (1) |
|||
| 55 | CLOE MEJUTO SUAREZ | ||||
| 63 | LOLA CASTAÑO IBAÑEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| E2 | LUIS BARAGAÑO BARAGAÑO | ||||
| D | DAVID GUTIERREZ MONTOYA | ||||
| C.P. MIERES NEGRO | Faltas: (2) | ||||
| 1 | QAMAR RECHAQ | ||||
| 15 | SOFÍA LOBO FREIJE | (2) |
|||
| 28 | ESTHER GONZALEZ LOPEZ AGUADO | ||||
| 56 | AINOHA ALONSO IGLESIAS | ||||
| 87 | VALERIA GÓMEZ LÓPEZ | (1) |
|||
| 90 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | ||||
| 92 | IRENE CARBALLO FIDALGO | ||||
| 99 | LEYRE ROLLÓN ESPEJO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | VIZNIA FERNANDA SILVA CASTRO | ||||
| E2 | JAVIER ADRIANO ALVAREZ REGUERA | ||||
| D | SILVIA LOPEZ AGUADO AGUILAR | ||||




(2)
(1)

