![]() |
A.D. PATINALON | 1 - 4 | TELECABLE H.C. | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 11 de Enero de 2026 | 10.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |||
![]() |
1 - 4 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | TELECABLE H.C. |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 11 de Enero de 2026 | 10.00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (3) | ||||
| 70 | DANIELA LOJO REDONDO | ||||
| 12 | LOLA LOPEZ CABO | ||||
| 25 | CARLOTA PIQUERO NAVARRETE | (1) |
|||
| 27 | ALEJANDRA SANCHEZ ALVAREZ | ||||
| 29 | CARMEN LOPEZ FERNANDEZ | ||||
| 51 | DAHIS GUTIERREZ VERDUGO | ||||
| 53 | NORA GARCIA PUCCI | ||||
| 55 | CLOE MEJUTO SUAREZ | ||||
| 63 | LOLA CASTAÑO IBAÑEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| D | DAVID GUTIERREZ MONTOYA | ||||
| TELECABLE H.C. | Faltas: (5) | ||||
| 1 | CELIA RUIZ BALSEIRO | ||||
| 11 | EVA PÉREZ ARIAS | ||||
| 12 | NORA VARILLAS SÁNCHEZ | ||||
| 13 | MERCEDES FERNÁNDEZ SEBRANGO | ||||
| 15 | VALERIA MORENO ÁLVAREZ | ||||
| 17 | HAYA ARIAS GARCÍA | ||||
| 18 | JULIA LOJEDO GARCIA | ||||
| 19 | IRIS RICART MARTINS | (3) |
|||
| 20 | LUCÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | (1) |
|||
| 99 | CARLA FEITO FRECHILLA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JAVIER GARCIA RIOS | ||||
| D | ALEJANDRA GARCIA ROCHA | ||||




(1)

