![]() |
C.P. MIERES NEGRO | 0 - 6 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 22 de Febrero de 2026 | 16.30 |
Pista: POLIDEPORTIVO VISIOLA ROLLAN Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |||
![]() |
0 - 6 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C.P. MIERES NEGRO | A.D. PATINALON |
| ALEVIN FEMENINO Domingo, 22 de Febrero de 2026 | 16.30 Pista: POLIDEPORTIVO VISIOLA ROLLAN Árbitro: SUAREZ FERNANDEZ, EDUARDO | |
| C.P. MIERES NEGRO | Faltas: (4) | ||||
| 1 | QAMAR RECHAQ | ||||
| 15 | SOFÍA LOBO FREIJE | ||||
| 22 | MIRIAN PUENTE ÁLVAREZ | ||||
| 28 | ESTHER GONZALEZ LOPEZ AGUADO | (1) |
|||
| 56 | AINOHA ALONSO IGLESIAS | ||||
| 87 | VALERIA GÓMEZ LÓPEZ | ||||
| 90 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | ||||
| 92 | IRENE CARBALLO FIDALGO | ||||
| 99 | LEYRE ROLLÓN ESPEJO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | VIZNIA FERNANDA SILVA CASTRO | ||||
| D | SILVIA LOPEZ AGUADO AGUILAR | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (3) | ||||
| 30 | DAHIS GUTIERREZ VERDUGO | ||||
| 12 | LOLA LOPEZ CABO | ||||
| 2 | DANIELA LOJO REDONDO | (3) |
|||
| 25 | CARLOTA PIQUERO NAVARRETE | ||||
| 29 | CARMEN LOPEZ FERNANDEZ | (2) |
|||
| 53 | NORA GARCIA PUCCI | (1) |
|||
| 55 | CLOE MEJUTO SUAREZ | ||||
| 63 | LOLA CASTAÑO IBAÑEZ | ||||
| 50 | ALEJANDRA SANCHEZ ALVAREZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | MARIO BAJO LOPEZ | ||||
| D | DAVID GUTIERREZ MONTOYA | ||||




(1)
(3)

