![]() |
OVIEDO BOOLING | 3 - 2 | OVIEDO ROLLER H.C. | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUNIOR Domingo, 29 de Octubre de 2017 | 14.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: ARRIETA GONZÁLEZ, MIGUEL |
![]() |
3 - 2 | ![]() |
Partido finalizado |
OVIEDO BOOLING | OVIEDO ROLLER H.C. |
JUNIOR Domingo, 29 de Octubre de 2017 | 14.00 Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: ARRIETA GONZÁLEZ, MIGUEL |
OVIEDO BOOLING | Faltas: (0) | ||||
10 | BORJA DÍAZ RODRÍGUEZ | ||||
22 | DANIEL ARIAS OMENTE | ||||
30 | SERGIO PÉREZ OLIVEIRA | ||||
35 | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ||||
38 | COLÁS FERNÁNDEZ GARCÍA | ||||
4 | JORGE MARTINS MONESTINA | ||||
49 | MIGUEL MIAJA OSTOLAZA | ||||
55 | ADRIÁN VARELA GIL | ![]() |
|||
56 | LUIS MIER SÁNCHEZ | ![]() |
|||
7 | CÉSAR MÉNENDEZ DÍAZ | ![]() |
|||
Técnicos | |||||
E | SAMUEL VALLINA MÉNDEZ | ||||
D | GREGORIO VARELA FRENÁNDEZ |
OVIEDO ROLLER H.C. | Faltas: (0) | ||||
1 | ADRIÁN GONZÁLEZ AMEIGIDEZ | ||||
11 | JAVIER ÁLVAREZ ANTUÑA | ||||
12 | PELAYO ÁLVAREZ ANTUÑA | ||||
13 | GORKA OLIVEIRA HEVIA | ||||
15 | JUAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ | ![]() |
|||
16 | JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ | ||||
17 | MIKEL NAVAJAS LUZURIAGA | ![]() |
![]() |
||
24 | MARCOS QUINTANA CEPEDAL | ||||
Técnicos | |||||
E | EDUARDO ISLA DE LA FUENTE | ||||
E2 | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | ||||
D | MIGUEL NAVAJAS REBOLLAR |