![]() |
A.D. PATINALON | 1 - 2 | ASTURHOCKEY | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUNIOR Lunes, 20 de Noviembre de 2017 | 20:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: MARTÍNEZ CAGIDE, OLIVER |
![]() |
1 - 2 | ![]() |
Partido finalizado |
A.D. PATINALON | ASTURHOCKEY |
JUNIOR Lunes, 20 de Noviembre de 2017 | 20:30 Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: MARTÍNEZ CAGIDE, OLIVER |
A.D. PATINALON | Faltas: (7) | ||||
1 | DANIEL ALVAREZ SANTIN | ||||
11 | ENOL HUERTA NAVA | ||||
18 | YAGO SECADES LOPEZ-CANCIO | ||||
20 | MARCOS PEREZ CERRA | ||||
22 | MIGUEL AMORES GARCIA | ||||
55 | DANIEL TERAN MADERA | ||||
7 | JEREMY IGLESIAS BELTRAN | ||||
9 | ENRIQUE GONZALEZ ABOL | ![]() |
|||
Técnicos | |||||
E | ALBERTO JOSE LLANEZA GONZALEZ |
ASTURHOCKEY | Faltas: (9) | ||||
1 | JOSÉ ANDREU CALERO | ||||
10 | ADOLFO SEBASTIAN VICUÑA SANJURJO | ||||
2 | MIGUEL ANDREU CALERO | ||||
3 | ALBERTO CUERVO RODRIGUEZ | ||||
4 | PABLO RODRIGUEZ MENENDEZ | ![]() |
|||
5 | GUILLERMO GALLASTEGUI VEGA | ||||
5 | ÁLVARO MARTÍNEZ ZUAZUA | ||||
8 | MARTIN LOPEZ ALVAREZ | ||||
9 | ASTOR LAFUENTE DE JUAN | ||||
Técnicos | |||||
E | JUAN ALVAREZ GARRIDO |
Patrocinadores: | Colaboradores: |
![]() ![]() ![]() |
![]() |