![]() |
C. ASTURIANO B | 2 - 3 | A.D. PATINALON | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUNIOR Domingo, 14 de Enero de 2018 | 16.45 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GRANERO ALONSO, JORGE |
![]() |
2 - 3 | ![]() |
Partido finalizado |
C. ASTURIANO B | A.D. PATINALON |
JUNIOR Domingo, 14 de Enero de 2018 | 16.45 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: GRANERO ALONSO, JORGE |
C. ASTURIANO B | Faltas: (3) | ||||
1 | VICTORIA NOVO GARCIA | ||||
14 | LORENA ALONSO FERNANDEZ | ||||
6 | ICIAR MONTES SUÁREZ | ||||
7 | OLGA GIMENEZ CORREAS | ![]() |
|||
77 | NADELE MOR | ||||
8 | BEATRIZ CADRECHA PEREZ | ||||
10 | MARIA FIDALGO MUÑOZ | ||||
Técnicos | |||||
E | ÁLVARO FERNÁNDEZ-VIGIL VALLHONRAT | ||||
E2 | JORGE FIDALGO MUÑOZ | ||||
D | MONICA MUÑOZ GONZALEZ |
A.D. PATINALON | Faltas: (6) | ||||
1 | DANIEL ALVAREZ SANTIN | ||||
11 | ENOL HUERTA NAVA | ||||
15 | MARTIN RODRIGUEZ FERRERO | ||||
19 | PELAYO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
22 | MIGUEL AMORES GARCIA | ![]() |
![]() |
||
7 | JEREMY IGLESIAS BELTRAN | ||||
9 | ENRIQUE GONZALEZ ABOL | ![]() |
|||
9 | NICOLAS HUERTA NAVA | ||||
20 | MARCOS PEREZ CERRA | ||||
Técnicos | |||||
E | ALBERTO JOSE LLANEZA GONZALEZ | ||||
D | FRANCISCO JAVIER AMORES MORAÑO |