![]() |
A.D. PATINALON | 1 - 11 | OVIEDO BOOLING | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUVENIL Sábado, 18 de Noviembre de 2017 | 10:00 |
Pista: Sin pista asignada Árbitro: DIAZ COSME, MIGUEL |
![]() |
1 - 11 | ![]() |
Partido finalizado |
A.D. PATINALON | OVIEDO BOOLING |
JUVENIL Sábado, 18 de Noviembre de 2017 | 10:00 Pista: Sin pista asignada Árbitro: DIAZ COSME, MIGUEL |
A.D. PATINALON | Faltas: (0) | ||||
1 | DANIEL TERAN MADERA | ||||
11 | ENOL HUERTA NAVA | ![]() |
|||
19 | PELAYO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
21 | SERGIO PACHO GUTIERREZ | ||||
40 | ISIS HOYOS FERNANDEZ | ||||
7 | JEREMY IGLESIAS BELTRAN | ||||
9 | NICOLAS HUERTA NAVA | ||||
Técnicos | |||||
E | FRANCISCO JAVIER AMORES MORAÑO | ||||
D | LUIS ALBERTO BLANCO CABRERIZO |
OVIEDO BOOLING | Faltas: (0) | ||||
10 | BORJA DÍAZ RODRÍGUEZ | ||||
10 | YERAY FERNÁNDEZ VALVERDE | ||||
22 | DANIEL ARIAS OMENTE | ||||
25 | ELISA CALVO VEGA | ||||
35 | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ![]() |
|||
38 | COLÁS FERNÁNDEZ GARCÍA | ![]() |
|||
49 | MIGUEL MIAJA OSTOLAZA | ![]() |
|||
55 | ADRIÁN AGUDO MIRANDA | ||||
7 | CÉSAR MÉNENDEZ DÍAZ | ![]() |
|||
Técnicos | |||||
E | SAMUEL VALLINA MÉNDEZ |
Patrocinadores: | Colaboradores: |
![]() ![]() ![]() |
![]() |