![]() |
TELECABLE HC B | 0 - 18 | OVIEDO BOOLING B | ![]() |
Partido finalizado | ||||
JUVENIL Sábado, 27 de Octubre de 2018 | 11.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO MATA JOVE Árbitro: GONZALEZ AMBRES, RUBEN |
![]() |
0 - 18 | ![]() |
Partido finalizado |
TELECABLE HC B | OVIEDO BOOLING B |
JUVENIL Sábado, 27 de Octubre de 2018 | 11.00 Pista: POLIDEPORTIVO MATA JOVE Árbitro: GONZALEZ AMBRES, RUBEN |
TELECABLE HC B | Faltas: (11) | ||||
1 | CANDELA DÍAZ BARCENA | ||||
12 | IRENE FERNÁNDEZ LUQUE | ||||
13 | ANDREA LÓPEZ GARCÍA | ||||
19 | GEMMA GONZALO MARCOS | ||||
21 | ELISA GALÁN PERANDONES | ||||
22 | AMANDA GARCÍA COLINAS | ||||
24 | AROA ÁLVAREZ FORCELLEDO | ||||
31 | NELA GONZÁLEZ CORREDOIRA | ||||
Técnicos | |||||
E | PEDRO ABAL DEL BLANCO | ||||
D | JAVIER ZURRÓN MORÁN |
OVIEDO BOOLING B | Faltas: (3) | ||||
1 | SERGIO GONZÁLEZ CIENFUEGOS | ||||
23 | HÉCTOR GARCÍA QUINTANILLA | ||||
25 | ELISA CALVO VEGA | ![]() |
|||
27 | ADRIÁN GONZÁLEZ CIENGUEGOS | ![]() |
|||
28 | RODRIGO FERNÁNDEZ MORO | ![]() |
|||
29 | JUAN ÁLVAREZ TAJES | ![]() |
|||
45 | UNAI VAZQUEZ MARTINEZ | ![]() |
![]() |
||
54 | ADRIÁN AGUDO MIRANDA | ![]() |
|||
75 | CLARA LEGORBURU GARCÍA | ![]() |
|||
Técnicos | |||||
E | IGNACIO SARIEGO GONZALEZ | ||||
D | JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GIL |