![]() |
A.D. PATINALON B | 3 - 1 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| PREBENJAMIN A 2ª Sábado, 16 de Febrero de 2019 | 10:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |||
![]() |
3 - 1 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON B | A.D. PATINALON |
| PREBENJAMIN A 2ª Sábado, 16 de Febrero de 2019 | 10:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |
| A.D. PATINALON B | Faltas: (1) | ||||
| 80 | ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
| 11 | SANTIAGO TRAPIELLO SNATÍN | ||||
| 12 | SANTIAGO TRAPIELLO SNATÍN | ||||
| 14 | PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | (3) |
|||
| 15 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 16 | AISHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | ||||
| 17 | ADRIAN NAVIA PINTEÑO | ||||
| 21 | PELAYO ÁLVAREZ BLANCO | ||||
| Técnicos | |||||
| E | PELAYO SAN PEREZ | ||||
| D | JUAN JOSE FERNANDEZ IGLESIAS | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (1) | ||||
| 50 | JIMENA LOMBARDERO ÁLVAREZ | ||||
| 11 | GADA CASIELLES ROMAN | ||||
| 4 | ARTURO LOMBARDERO ÁLVAREZ | ||||
| 57 | MENCIA BARAGAÑO SUÁREZ | (1) |
|||
| 64 | NAYARA JANEZ REDON | ||||
| 94 | CARLA GARCÍA RAMOS | ||||
| 95 | GONZALO PEÑA IGLESIAS | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JAVIER GARCIA RIOS | ||||
| D | ALMUDENA SUAREZ FERNANDEZ | ||||



(3)

