![]() |
C. ASTURIANO | 0 - 3 | A.D. PATINALON B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| PREBENJAMIN A 2ª Sábado, 23 de Febrero de 2019 | 16:45 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: ARRIETA GONZALEZ, MIGUEL | |||
![]() |
0 - 3 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | A.D. PATINALON B |
| PREBENJAMIN A 2ª Sábado, 23 de Febrero de 2019 | 16:45 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: ARRIETA GONZALEZ, MIGUEL | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (0) | ||||
| 1 | ANGELA CANDANEDO FERNANDEZ | ||||
| 16 | LEYRE RODRIGUEZ DIAZ | ||||
| 22 | SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ | ||||
| 5 | GUILLERMO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | ||||
| 7 | ADRIANA MARQUES MENENDEZ | ||||
| 8 | JULIA FERNANDEZ BLANCO | ||||
| 9 | PABLO GONZALEZ FANJUL | ||||
| Técnicos | |||||
| E | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| D | MARIA MAR CUERVO MENENDEZ | ||||
| A.D. PATINALON B | Faltas: (0) | ||||
| 11 | SANTIAGO TRAPIELLO SNATÍN | ||||
| 12 | SANTIAGO TRAPIELLO SNATÍN | ||||
| 14 | PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | ||||
| 15 | NEREA MOLANO VEGA | ||||
| 16 | AISHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ | ||||
| 17 | ADRIAN NAVIA PINTEÑO | ||||
| 21 | PELAYO ÁLVAREZ BLANCO | ||||
| 22 | ALEJANDRO PÉREZ CACHERO | ||||
| 22 | ALEJANDRO PÉREZ CACHERO | ||||
| 80 | ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | PELAYO SAN PEREZ | ||||
| D | JUAN JOSE FERNANDEZ IGLESIAS | ||||





