![]() |
ASTURHOCKEY | 7 - 2 | OVIEDO ROLLER H.C. | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| COPA FEDERACION BENJAMIN 1ª Sábado, 4 de Mayo de 2019 | 12.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GRADO Árbitro: GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL | |||
![]() |
7 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| ASTURHOCKEY | OVIEDO ROLLER H.C. |
| COPA FEDERACION BENJAMIN 1ª Sábado, 4 de Mayo de 2019 | 12.00 Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GRADO Árbitro: GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL | |
| ASTURHOCKEY | Faltas: (2) | ||||
| 23 | AINE PEREZ FANJUL | ||||
| 11 | HUGO FLOREZ ALVAREZ | (2) |
|||
| 24 | OLAYA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ||||
| 27 | ABEL BOTO LÓPEZ | (1) |
|||
| 9 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (4) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | MARTÍN LÓPEZ ÁLVAREZ | ||||
| D | DAVID FLÓREZ BORGE | ||||
| AX | RUBEN BOTO MENENDEZ | ||||
| OVIEDO ROLLER H.C. | Faltas: (2) | ||||
| 10 | MARIO GARCÍA BENEITEZ | ||||
| 11 | IVÁN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||
| 3 | JUAN PELAYO MARTÍNEZ ASPERILLA | (1) |
|||
| 4 | ARIADNA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||
| 5 | MARKEL DO CARMO PROL | (2) |
|||
| 6 | SACHA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||||
| 7 | IRENE DIEGUEZ GARCÍA | ||||
| 9 | SERGIO ÁLVAREZ ANTUÑA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | EDUARDO ISLA DE LA FUENTE | ||||
| D | KATIA Mª GARCÍA RODRÍGUEZ | ||||




(2)
(1)

