![]() |
C. MINERAS | 1 - 8 | CLUB CIA MARIA | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| SECTOR NORTE JUNIOR Sábado, 4 de Mayo de 2019 | 13.00 |
Pista: COLEGIO PUBLICO DE VILLAFRIA Árbitro: FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | |||
![]() |
1 - 8 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. MINERAS | CLUB CIA MARIA |
| SECTOR NORTE JUNIOR Sábado, 4 de Mayo de 2019 | 13.00 Pista: COLEGIO PUBLICO DE VILLAFRIA Árbitro: FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | |
| C. MINERAS | Faltas: (6) | ||||
| 10 | PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ||||
| 17 | LUIS FRANCISCO DE ARRIBA RODRIGUEZ | ||||
| 25 | DAVID GAYOL HUERGO | ||||
| 31 | SAÚL ALONSO SÁNCHEZ | ||||
| 37 | RAUL TRAPIELLA CAÑEDO | (1) |
|||
| 7 | SAMUEL SANTAMARÍA MENJÍBAR | (1) |
|||
| 9 | ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA | ||||
| 27 | ADRIAN IGLESIAS FERNANDEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | BORJA GORDILLO GOMEZ | ||||
| D | LUIS ALBERTO TRAPIELLA MARTINEZ | ||||
| AX | JESUS MANUEL LLANEZA GONZALEZ | ||||
| AX | JOSÉ ANDRÉS MENJÍBAR RICO | ||||
| CLUB CIA MARIA | Faltas: (2) | ||||
| 1 | PABLO LONGUEIRA FAILDE | ||||
| 16 | SERGIO CASTELLANOS SOUTO | (1) |
|||
| 2 | LUIS CONSTENLA CARRERA | ||||
| 3 | MIGUEL FERNANDEZ DOURADO | (1) |
|||
| 4 | TOMAS VILLARES GRELA | (4) |
|||
| 6 | JORGE RICOY CHA | (2) |
|||
| 7 | SANTIAGO MIGUELEZ MELENDREZ | (1) |
|||
| 10 | MIGUEL MARTINEZ CARBALLAL | ||||
| Técnicos | |||||
| E | PEDRO LORENZO RIVEIROS | ||||
| E2 | ALEJANDRO CANOSA TROYON | ||||
| D | JOSE LUIS OTERO SOUTO | ||||
| AX | IÑIGO SAENZ DE BURUAGA OZORES | ||||




(1)
(1)

