![]() |
A.D. PATINALON | 9 - 2 | OVIEDO BOOLING CLUB B | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Viernes, 8 de Noviembre de 2024 | 20:15 |
Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |||
![]() |
9 - 2 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | OVIEDO BOOLING CLUB B |
| JUNIOR Viernes, 8 de Noviembre de 2024 | 20:15 Pista: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FELGUERA Árbitro: FUEYO AMIEVA, MARIO | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (4) | ||||
| 1 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 17 | MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | (1) |
|||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | (3) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ||||
| 74 | PELAYO LLANEZA GARCÍA | (2) |
|||
| 8 | SAMUEL GALEANO SANTAMARINA | (1) |
|||
| 70 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||
| OVIEDO BOOLING CLUB B | Faltas: (2) | ||||
| 60 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | ||||
| 2 | RUBÉN MENÉNDEZ BLANCO | ||||
| 27 | NORA FARIZ MUÑOZ | ||||
| 35 | JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | ||||
| 46 | ROMAN EUFRASIO MADERA RUIZ | (1) |
|||
| 48 | VIACHESLAV PELAYO MADERA RUIZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ||||
| D | MONICA OLIVEIRA RODRIGUEZ | ||||




(1)

