![]() |
OVIEDO BOOLING CLUB | 1 - 6 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Domingo, 12 de Enero de 2025 | 11:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: ÁLVAREZ ANTUÑA, JAVIER | |||
![]() |
1 - 6 | ![]() |
| Partido finalizado |
| OVIEDO BOOLING CLUB | A.D. PATINALON |
| JUNIOR Domingo, 12 de Enero de 2025 | 11:30 Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: ÁLVAREZ ANTUÑA, JAVIER | |
| OVIEDO BOOLING CLUB | Faltas: (14) | ||||
| 50 | RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ | ||||
| 11 | GUILLERMO DÍEZ CASADO | ||||
| 13 | ADRIÁN RUBIO LUMBRERAS | ||||
| 14 | PELAYO MENDEZ FERNÁNDEZ | (1) |
|||
| 19 | DIEGO PEREZ VILLAMARIN | ||||
| 24 | HUGO PATTIST DIAZ | ||||
| 4 | PABLO VEGA SUÁREZ | ||||
| 80 | DAVID VILLANUEVA MENÉNDEZ-ÁLVAREZ | ||||
| 9 | MATEO ESCOBEDO FRAGA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | SERGIO PÉREZ OLIVEIRA | ||||
| D | FIDEL MENDEZ PEREZ | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (11) | ||||
| 14 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| 17 | MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | (1) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (2) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (2) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 74 | PELAYO LLANEZA GARCÍA | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||




(1)

