![]() |
OVIEDO BOOLING CLUB B | 0 - 6 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Sábado, 25 de Enero de 2025 | 18:30 |
Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: NICIEZA ELOSEGUI, PABLO | |||
![]() |
0 - 6 | ![]() |
| Partido finalizado |
| OVIEDO BOOLING CLUB B | A.D. PATINALON |
| JUNIOR Sábado, 25 de Enero de 2025 | 18:30 Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: NICIEZA ELOSEGUI, PABLO | |
| OVIEDO BOOLING CLUB B | Faltas: (3) | ||||
| 60 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | ||||
| 26 | RUBÉN MENÉNDEZ BLANCO | ||||
| 27 | NORA FARIZ MUÑOZ | ||||
| 3 | ALVAR PEREZ VIÑES | ||||
| 35 | JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | ||||
| 46 | ROMAN EUFRASIO MADERA RUIZ | ||||
| 48 | VIACHESLAV PELAYO MADERA RUIZ | (1) |
|||
| 10 | MARIO GARCÍA BENEITEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ||||
| D | FIDEL MENDEZ PEREZ | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (5) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 17 | MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | ||||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (1) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (3) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 74 | PELAYO LLANEZA GARCÍA | (2) |
|||
| 14 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||




(1)
(1)

