![]() |
A.D. PATINALON | 3 - 4 | TELECABLE H.C. | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Viernes, 14 de Marzo de 2025 | 19:00 |
Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SANCHEZ GARCIA, JONATHAN | |||
![]() |
3 - 4 | ![]() |
| Partido finalizado |
| A.D. PATINALON | TELECABLE H.C. |
| JUNIOR Viernes, 14 de Marzo de 2025 | 19:00 Pista: POLIDEPORTIVO DE RIAÑO Árbitro: SANCHEZ GARCIA, JONATHAN | |
| A.D. PATINALON | Faltas: (6) | ||||
| 14 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| 00 | NICOLÁS SANZO CIFUENTES | ||||
| 17 | MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ | ||||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | (1) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | (2) |
|||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | ||||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 74 | PELAYO LLANEZA GARCÍA | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||
| TELECABLE H.C. | Faltas: (6) | ||||
| 10 | LUCIA SALA ARROYO | ||||
| 17 | DAVID RICO DE LOS BUEIS | ||||
| 18 | CANDELA GALLO GOMEZ | (1) |
|||
| 29 | LYDIA NOVO PEREZ | (1) |
|||
| 40 | RUBÉN GUDÍN MENÉNDEZ | (1) |
|||
| 44 | GUILLERMO HORAS GONZÁLEZ | ||||
| 66 | AINARA ANIDO RODRÍGUEZ | (1) |
|||
| Técnicos | |||||
| E | DANIEL HOYOS RESTREPO | ||||
| D | ALEXANDER ALONSO CIRES | ||||




(1)

