![]() |
C. ASTURIANO | 0 - 3 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Jueves, 27 de Marzo de 2025 | 20.00 |
Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |||
![]() |
0 - 3 | ![]() |
| Partido finalizado |
| C. ASTURIANO | A.D. PATINALON |
| JUNIOR Jueves, 27 de Marzo de 2025 | 20.00 Pista: POLIDEPORTIVO CENTRO ASTURIANO Árbitro: RODRIGUEZ NOGUEIRA, MIGUEL | |
| C. ASTURIANO | Faltas: (9) | ||||
| 10 | ÁLVARO GARCÍA GAYO | ||||
| 14 | MATEO SAIZ SALMÓN | ||||
| 23 | MARIO CASTAÑÓN CASTRO | ||||
| 3 | JAIME GARCÍA GAYO | ||||
| 4 | CARLOS OLAY GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 5 | ÁLVARO MUÑIZ FERNÁNDEZ | ||||
| 7 | RODRIGO GARCÍA FERNÁNDEZ | ||||
| 1 | ALFONSO SAÍZ SALMÓN | ||||
| Técnicos | |||||
| E | RAMÓN PERALTA RÁBADE | ||||
| D | ROSA EVA SALMÓN DÍAZ | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (8) | ||||
| 01 | MARCO MENÉNDEZ CUESTA | ||||
| 13 | NICOLÁS SANZO CIFUENTES | ||||
| 17 | MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ | ||||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | ||||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | ||||
| 44 | MARCOS MONTERO MALLADA | (3) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 14 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||




(1)
(3)

