![]() |
OVIEDO BOOLING CLUB B | 3 - 7 | A.D. PATINALON | ![]() |
| Partido finalizado | ||||
| JUNIOR Sábado, 12 de Abril de 2025 | 18:45 |
Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: SANCHEZ BELTRE, ANGEL YEFRY | |||
![]() |
3 - 7 | ![]() |
| Partido finalizado |
| OVIEDO BOOLING CLUB B | A.D. PATINALON |
| JUNIOR Sábado, 12 de Abril de 2025 | 18:45 Pista: POLIDEPORTIVO PEPIN MORENO Árbitro: SANCHEZ BELTRE, ANGEL YEFRY | |
| OVIEDO BOOLING CLUB B | Faltas: (1) | ||||
| 60 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | ||||
| 26 | RUBÉN MENÉNDEZ BLANCO | ||||
| 27 | NORA FARIZ MUÑOZ | ||||
| 3 | ALVAR PEREZ VIÑES | ||||
| 35 | JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | (1) |
|||
| 46 | ROMAN EUFRASIO MADERA RUIZ | ||||
| 48 | VIACHESLAV PELAYO MADERA RUIZ | (2) |
(1) |
||
| 10 | MARIO GARCÍA BENEITEZ | ||||
| Técnicos | |||||
| E | RUBÉN PÉREZ OLIVEIRA | ||||
| D | MONICA OLIVEIRA RODRIGUEZ | ||||
| A.D. PATINALON | Faltas: (5) | ||||
| 70 | ADRIAN DIAZ-PACHE QUEIRO | ||||
| 13 | NICOLÁS SANZO CIFUENTES | (1) |
|||
| 19 | ÁLEX DE LA VALLINA LÓPEZ | ||||
| 25 | FERNÁN MORALES DE LA FUENTE | (2) |
|||
| 3 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ||||
| 41 | HECTOR MON GONZALEZ | (3) |
|||
| 61 | RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||||
| 72 | ENOL SÁNCHEZ ÁLVAREZ | ||||
| 74 | PELAYO LLANEZA GARCÍA | (1) |
|||
| 14 | ARIAN SUERO GARCIA | ||||
| Técnicos | |||||
| E | CARLOS ALBERTO SUERO ALVAREZ | ||||
| D | GARCIA ARGÜELLES GEMA | ||||




(1)
(1)

