HOCKEY PATINES » 2018/2019 » JUVENIL
AGUDO MIRANDA, ADRIÁN

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 18 |
Goles: | 18 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
VAZQUEZ MARTINEZ, UNAI

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 17 |
Goles: | 17 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | 4 |
Rojas: | - |

JV
GONZÁLEZ CIENGUEGOS, ADRIÁN

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 18 |
Goles: | 16 |
Gpp: | 0,89 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JV
ÁLVAREZ TAJES , JUAN

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 17 |
Goles: | 15 |
Gpp: | 0,88 |
Azules: | 2 |
Rojas: | - |

JV
CALVO VEGA, ELISA

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 13 |
Goles: | 6 |
Gpp: | 0,46 |
Azules: | 2 |
Rojas: | - |

JV
LEGORBURU GARCÍA, CLARA

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 10 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,10 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JV
GONZÁLEZ GIL, JUAN JOSÉ

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 15 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
ALVAREZ GARCIA, FERNANDO

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 4 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
SARIEGO GONZALEZ, IGNACIO

OVIEDO BOOLING B
Partidos: | 16 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E