HOCKEY PATINES » 2018/2019 » JUVENIL
RODRIGUEZ VEGA, ENRIQUE

C. MINERAS
Partidos: | 18 |
Goles: | 40 |
Gpp: | 2,22 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

JV
GAYOL HUERGO, DAVID

C. MINERAS
Partidos: | 18 |
Goles: | 27 |
Gpp: | 1,50 |
Azules: | 2 |
Rojas: | - |

JV
ROZA MORENO, ALBERTO

C. MINERAS
Partidos: | 11 |
Goles: | 23 |
Gpp: | 2,09 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

JV
SACO CASTAÑON, ALEJANDRO

C. MINERAS
Partidos: | 15 |
Goles: | 15 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | 5 |
Rojas: | - |

JV
TRAPIELLA CAÑEDO, RAUL

C. MINERAS
Partidos: | 14 |
Goles: | 11 |
Gpp: | 0,79 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
ALONSO SÁNCHEZ, SAÚL

C. MINERAS
Partidos: | 16 |
Goles: | 10 |
Gpp: | 0,62 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
RODRIGUEZ FERRERO, IYAN

C. MINERAS
Partidos: | 17 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,12 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
ROMERO RODRIGUEZ, PAULA

C. MINERAS
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GARCIA FERNANDEZ, SARA

C. MINERAS
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GARCIA DIAZ, ADRIANA

C. MINERAS
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
PALMEIRO SUÁREZ, ANDREA

C. MINERAS
Partidos: | 15 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
REY ÁLVAREZ, PAULA

C. MINERAS
Partidos: | 7 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
REYES REYES, SABRINA

C. MINERAS
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV