HOCKEY PATINES » 2018/2019 » JUVENIL
BACHIR MOUSTAPHA , SIDI DANIEL

TELECABLE HC
Partidos: | 16 |
Goles: | 18 |
Gpp: | 1,12 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JV
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MANUEL

TELECABLE HC
Partidos: | 18 |
Goles: | 15 |
Gpp: | 0,83 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

JV
PUERTAS GÓMEZ, DARIO

TELECABLE HC
Partidos: | 16 |
Goles: | 13 |
Gpp: | 0,81 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

JV
SANZ PRIETO, ÓSCAR

TELECABLE HC
Partidos: | 15 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,27 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
MARTÍNEZ OLIVAR, ALBERTO

TELECABLE HC
Partidos: | 10 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,30 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
DELCLÓS ALONSO, ISIDRO

TELECABLE HC
Partidos: | 4 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,50 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
MERA FERNÁNDEZ, HUGO

TELECABLE HC
Partidos: | 9 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,11 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
MALNERO PÉREZ, ÁNGEL

TELECABLE HC
Partidos: | 9 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,11 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GARCÍA CONCHA, ANTONIO

TELECABLE HC
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
FERNÁNDEZ PAZ, ADRIÁN

TELECABLE HC
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
RODRÍGUEZ GARAY, HÉCTOR

TELECABLE HC
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARTÍN

TELECABLE HC
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GARCÍA HERNÁNDEZ, ÁNGEL

TELECABLE HC
Partidos: | 18 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
MERA FERNÁNDEZ, JULIO CÉSAR

TELECABLE HC
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D