HOCKEY PATINES » 2018/2019 » JUVENIL
LÓPEZ GARCÍA, ANDREA

TELECABLE HC B
Partidos: | 16 |
Goles: | 10 |
Gpp: | 0,62 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
FERNÁNDEZ PÉREZ, ÁNGELA

TELECABLE HC B
Partidos: | 6 |
Goles: | 6 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JV
FERNÁNDEZ PÉREZ, SARA

TELECABLE HC B
Partidos: | 6 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,50 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

JV
FERNÁNDEZ LUQUE, IRENE

TELECABLE HC B
Partidos: | 18 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,17 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
GONZÁLEZ SUÁREZ, REBECA

TELECABLE HC B
Partidos: | 5 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,60 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GONZÁLEZ CORREDOIRA, NELA

TELECABLE HC B
Partidos: | 1 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
DÍAZ BARCENA, CANDELA

TELECABLE HC B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
MEJIDO ÁLVAREZ, EVA

TELECABLE HC B
Partidos: | 6 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
SOBERÓN MARINAS, ANDREA

TELECABLE HC B
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
OBESO ALMEIDA, NURIA

TELECABLE HC B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GONZALO MARCOS, GEMMA

TELECABLE HC B
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
ROCES VILA, SARA

TELECABLE HC B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GALÁN PERANDONES, ELISA

TELECABLE HC B
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GARCÍA COLINAS, AMANDA

TELECABLE HC B
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
ÁLVAREZ FORCELLEDO, AROA

TELECABLE HC B
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV