HOCKEY PATINES » 2018/2019 » JUVENIL
SUAREZ FERNANDEZ, RAMON

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 18 |
Goles: | 8 |
Gpp: | 0,44 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JV
GARZA RIVEIRO, ALEJANDRO

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 8 |
Goles: | 7 |
Gpp: | 0,88 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
NORNIELLA RODRIGUEZ, AITOR

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 8 |
Goles: | 7 |
Gpp: | 0,88 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

I
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 17 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,18 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
LLANEZA GUITIAN, ADRIAN

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 6 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,33 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

I
CASTILLO BARREIRO, ALEX

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 8 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
SUAREZ REGUERA, RAUL

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 8 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
SECADES LOPEZ-CANCIO, LUIS JAVIER

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 16 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JESUS

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 6 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
GARZA ALONSO, ADOLFO

C.P. LA CORREDORIA
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D