HOCKEY PATINES » 2018/2019 » 2ª ALEVIN
ANIDO RODRÍGUEZ, AINARA

C.P. MIERES B
Partidos: | 15 |
Goles: | 45 |
Gpp: | 3,00 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
BLASCO LAVIANA, CLAUDIA

C.P. MIERES B
Partidos: | 15 |
Goles: | 11 |
Gpp: | 0,73 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

AL
RODRÍGUEZ FERRERO, OLAYA

C.P. MIERES B
Partidos: | 15 |
Goles: | 7 |
Gpp: | 0,47 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
CASTANHEIRO FERNÁNDEZ, YANIRA

C.P. MIERES B
Partidos: | 14 |
Goles: | 5 |
Gpp: | 0,36 |
Azules: | 2 |
Rojas: | - |

AL
SANZO CIFUENTES, NICOLÁS

C.P. MIERES B
Partidos: | 15 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,13 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

AL
IGLESIAS GONZÁLEZ, EMMA

C.P. MIERES B
Partidos: | 11 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,09 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
SUERO GARCIA, ARIAN

C.P. MIERES B
Partidos: | 15 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
OVIES ZAPICO, LIDIA

C.P. MIERES B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
GARCIA ALVAREZ, JUAN IGNACIO

C.P. MIERES B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
GEMA, GARCIA ARGÜELLES

C.P. MIERES B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
SANZO DIAZ, LUIS

C.P. MIERES B
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
BARCIA DIAZ, LUIS ANGEL

C.P. MIERES B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
GOMEZ PEREIRA, MARIO

C.P. MIERES B
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
TAMARGO ACEBAL, GASPAR

C.P. MIERES B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E