HOCKEY PATINES » 2018/2019 » 2ª ALEVIN
FERNÁNDEZ ROZA, OLAI

A.D. PATINALON
Partidos: | 15 |
Goles: | 26 |
Gpp: | 1,73 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

AL
TURBÓN LADA, SAMUEL

A.D. PATINALON
Partidos: | 15 |
Goles: | 15 |
Gpp: | 1,00 |
Azules: | 3 |
Rojas: | - |

AL
GARCÍA NOVAL, CLAUDIA

A.D. PATINALON
Partidos: | 14 |
Goles: | 10 |
Gpp: | 0,71 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
ÁLVAREZ LÓPEZ, NELA

A.D. PATINALON
Partidos: | 15 |
Goles: | 9 |
Gpp: | 0,60 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
FANJUL SUÁREZ, MIGUEL

A.D. PATINALON
Partidos: | 10 |
Goles: | 6 |
Gpp: | 0,60 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

AL
NUÑEZ MONTES, PELAYO

A.D. PATINALON
Partidos: | 12 |
Goles: | 5 |
Gpp: | 0,42 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
BLANCO RAMOS, ANTHEA

A.D. PATINALON
Partidos: | 13 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,31 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

AL
BARAGAÑO SUÁREZ, NAYARA

A.D. PATINALON
Partidos: | 13 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,15 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
TERENTE ALBOR, PELAYO

A.D. PATINALON
Partidos: | 13 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,08 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
FERNANDEZ CABANILLAS, LUCIA

A.D. PATINALON
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
IGLESIAS DÍAZ , INÉS

A.D. PATINALON
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
FANJUL ARBESU, JOSE RAMON

A.D. PATINALON
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
BLANCO CABRERIZO, LUIS ALBERTO

A.D. PATINALON
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
LÓPEZ GONZÁLEZ, NATALIA

A.D. PATINALON
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
LOPEZ EXPOSITO, ANA

A.D. PATINALON
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
SUAREZ FERNANDEZ, ALMUDENA

A.D. PATINALON
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D